Career Expo
| Number | Day(s) Attending | Table Number | Company Name | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Day-2 | 10 | 746th Test Squadron | Click Here |
| 2. | Day-1 | 2 | ACCOUNTING & CONSULTING GROUP | Click Here |
| 3. | Day-1 | 57 | Aerotek | Click Here |
| 4. | Day-2 | 124 | ALATEC, Inc. | Click Here |
| 5. | Day-2 | 121 | American Electric Power (AEP) | Click Here |
| 6. | Day-1 & 2 | 06 | ARGO | Click Here |
| 7. | Day-2 | 01,02 | Arizona Public Service/Palo Verde | Click Here |
| 8. | Day-2 | 68 | Baker Concrete Construction | Click Here |
| 9. | Day-1 & 2 | 33 | Bohannan Huston Inc | Click Here |
| 10. | Day-1 | 62 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | Click Here |
| 11. | Day-1 & 2 | 97 | CALCULEX | Not Listed |
| 12. | Day-1 | 2 | Cargill | Click Here |
| 13. | Day-2 | 67 | Chevron Phillips Chemical Company | Click Here |
| 14. | Day-2 | 87,88 | Citgo Petroleum Corporation | Click Here |
| 15. | Day-1 | 101 | CITY OF LAS CRUCES | Click Here |
| 16. | Day-1 | 30 | Clifton Gunderson, LLP. | Click Here |
| 17. | Day-1 | 47 | COMCAST | Click Here |
| 18. | Day-1 & 2 | 28 | Conoco Phillips | Click Here |
| 19. | Day-1 | 55 | Consolidated Electric | Click Here |
| 20. | Day-1 | 36 | Consulate General of Japan | Click Here |
| 21. | Day-1 | 82 | Courtyard by Marriott | Click Here |
| 22. | Day-2 | 96 | CPS Energy | Click Here |
| 23. | Day-2 | 127 | CUMMINS NATURAL GAS ENGINES | Click Here |
| 24. | Day-1 & 2 | 98 | CUMMINS, INC. | Click Here |
| 25. | Day-1 & 2 | 71/Tue,109/Wed | DALLAS IND SCHOOL DISTRICT | Click Here |
| 26. | Day-1 & 2 | 91/Tue,112/Wed | DALLAS POLICE DEPARTMENT | Click Here |
| 27. | Day-2 | 88 | DALLAS WATER UTILITIES | Click Here |
| 28. | Day-2 | 123 | DCP MIDSTREAM | Click Here |
| 29. | Day-2 | 110 | DOW CHEMICAL COMPANY | Click Here |
| 30. | Day-1 | 8 | Drury Inns, Inc. | Click Here |
| 31. | Day-2 | 53 | Echostar LLC | Click Here |
| 32. | Day-1 | 68 | ECOLAB | Not Listed |
| 33. | Day- 1 & 2 | 26 | El Paso Electric Company | Click Here |
| 34. | Day-1 | 74 | Eli Lilly and Company | Click Here |
| 35. | Day- 1 & 2 | 11/Tue,102/Wed | Enchantment Resort | Click Here |
| 36. | Day-1 & 2 | 94 | Enterprise Advisory Services, Inc. NASA WSMR | Click Here |
| 37. | Day- 1 | 50 | ENTERPRISE RENT-A-CAR | Click Here |
| 38. | Day-2 | 119 | ETHICON ENDO-SURGERY, INC. | Click Here |
| 39. | Day-1 & 2 | 9 | Exit Realty Horizons | Click Here |
| 40. | Day-2 | 71 | Exponential Engineering Company | Click Here |
| 41. | Day-2 | 64 | Exxon Mobil Corp. | Click Here |
| 42. | Day-1 | 89 | FARM BUREAU FINANCIAL SERVICES | Click Here |
| 43. | Day-1 | 75 | FARM CREDIT | Click Here |
| 44. | Day-1 | 83 | Farm Credit Administration | Click Here |
| 45. | Day-1 | 1 | Farm Credit Bank of Texas | Click Here |
| 46. | Day-1 & 2 | 81 | Farmers Ins District 16-10 | Click Here |
| 47. | Day-1 & 2 | TBA | FAST ENTERPRISES LLC | Click Here |
| 48. | Day-1 | 27 | FASTENAL | Click Here |
| 49. | Day 1 | 64 | FCI LA TUNA | Click Here |
| 50. | Day- 1 & 2 | 61 | Fidelity Investments | Click Here |
| 51. | Day-1 | 72 | First Command Financial Planning | Click Here |
| 52. | Day- 1 | 51 | Five Rivers Cattle Feeding | Click Here |
| 53. | Day-2 | 37 | Flint Hills Resources | Click Here |
| 54. | Day-1 | 44 | FORD MOTOR COMPANY | Click Here |
| 55. | Day-1 | 29 | Fort Dodge Animal Health | Click Here |
| 56. | Day-2 | 59 | Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc | Click Here |
| 57. | Day-2 | 44 | Freese and Nichols, Inc. | Click Here |
| 58. | Day-2 | 74 | GE Infrastructure - Aviation | Not Listed |
| 59. | Day-1 & 2 | 19 | GEICO - Government Employees | Click Here |
| 60. | Day-2 | 45 | GENERAL DYNAMICS C4 SYSTEMS | Click Here |
| 61. | Day- 1 & 2 | 24,25 | General Motors | Click Here |
| 62. | Day- 1 & 2 | 77 | Global Analytic IT Services (GAITS) | Click Here |
| 63. | Day-2 | 72 | GOODRICH AEROSPACE | Click Here |
| 64. | Day-2 | 34 | Granite Construction Inc | Click Here |
| 65. | Day-1 & 2 | 13/Tue,103/Wed | HACU (HISPANIC ASSOC. OF COLLEGES AND UNIV.) | Click Here |
| 66. | Day-2 | 54 | Halliburton | Click Here |
| 67. | Day-2 | 128 | Halliburton | Click Here |
| 68. | Day-2 | 43 | Harris Corporation | Click Here |
| 69. | Day-2 | 89 | HENSEL PHELPS CONSTRUCTION | Click Here |
| 70. | Day-2 | 27 | Hewlett Packard | Click Here |
| 71. | Day- 1 & 2 | 48 | IBM | Click Here |
| 72. | Day-2 | 120 | INTEL CORPORATION | Click Here |
| 73. | Day- 1 & 2 | 15/Tue,104/Wed | Intrepid Potash | Click Here |
| 74. | Day-2 | 30 | J D Abrams,Inc | Click Here |
| 75. | Day-2 | 22 | Jacobs Technology | Not Listed |
| 76. | Day-1 | TBA | Jason's Deli | Click Here |
| 77. | Day-2 | 36 | Jet Propulsion Laboratory | Click Here |
| 78. | Day 2 | 58 | Johns Hopkins Univ. Applied Physics Laboratory | Click Here |
| 79. | Day 1 | 41 | JOHNSON, MILLER & CO. | Click Here |
| 80. | Day-2 | 118 | KIEWIT NEW MEXICO. | Click Here |
| 81. | Day-1& 2 | 84 | Leprino Foods Co. | Click Here |
| 82. | Day- 1 & 2 | 35 | Lockheed Martin | Click Here |
| 83. | Day- 1 & 2 | 70 | Los Alamos National Laboratory | Click Here |
| 84. | Day-2 | 03 | Louisiana Energy Services-LES | Click Here |
| 85. | Day- 1 & 2 | 90 | Marine Officer Programs | Click Here |
| 86. | Day-1 | 16 | McCoy's Building Supply | Click Here |
| 87. | Day- 2 | 125 | Mechtronic Solutions, Inc. | Click Here |
| 88. | Day-1 | 3 | MEMORIAL MEDICAL CENTER | Click Here |
| 89. | Day-2 | 82 | MERIDIAN ENGINEERING COMPANY | Click Here |
| 90. | Day-2 | 78 | Merrick & Company | Not Listed |
| 91. | Day-2 | 69 | MIT Lincoln Laboratory | Click Here |
| 92. | Day-2 | 131 | Mortenson Construction | Click Here |
| 93. | Day-2 | 39 | Mosaic Potash | Click Here |
| 94. | Day- 1 & 2 | 66 | National Security Agency | Click Here |
| 95. | Day-1 & 2 | 46 | Navajo Pride | Click Here |
| 96. | Day-1 | 10 | NEW MEXICO DEPARTMENT OF GAME & FISH | Click Here |
| 97. | Day- 2 | 86 | NEW MEXICO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Not Listed |
| 98. | Day-1 & 2 | 99,100 | NEW MEXICO STATE PERSONNEL OFFICE | Not Listed |
| 99. | Day-2 | 17 | NEWTEC | Click Here |
| 100. | Day-2 | 111 | Nikon Precision, Inc. | Click Here |
| 101. | Day- 1 & 2 | 115 | NMSU-Graduate School | Click Here |
| 102. | Day- 1 & 2 | 60 | NMSU Physical Science Labaratory | Click Here |
| 103. | Day-1 | 32 | NORTH STAR RESOURCE GROUP | Click Here |
| 104. | Day-2 | 09 | North Wind Inc (Cancelled) | Click Here |
| 105. | Day-2 | 29,132 | Northrop Grumman Corporation | Click Here |
| 106. | Day-1 | 40 | NORTHWESTERN MUTUAL FINANCIAL NETWORK | Click Here |
| 107. | Day-2 | 20 | Oncor Electric Delivery | Click Here |
| 108. | Day-2 | 47 | Pacific Gas & Electric Company | Click Here |
| 109. | Day-2 | 8 | Parkhill, Smith & Cooper, Inc. | Click Here |
| 110. | Day-2 | 91 | Parsons Brinckerhoff | Click Here |
| 111. | Day-1 | 37 | PETSMART | Click Here |
| 112. | Day-1 & 2 | 49 | Procter & Gamble | Click Here |
| 113. | Day-1 & 2 | 85 | Progressive Insurance | Click Here |
| 114. | Day-2 | 16 | PUGET SOUND NAVAL SHIP | Click Here |
| 115. | Day-2 | 11,12 | Raytheon Company | Click Here |
| 116. | Day-1 & 2 | 73 | REGION 19 EDUCATION SERVICE CENTER | Not Listed |
| 117. | Day-2 | 63 | Rio Tinto | Click Here |
| 118. | Day-1 & 2 | 31 | SAIC | Click Here |
| 119. | Day-2 | 105 | SALT RIVER PROJECT (SRP) | Click Here |
| 120. | Day-1 & 2 | 78/Tue,116/Wed | SAN ANTONIO INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT | Click Here |
| 121. | Day-2 | 75 | Siemens Energy | Click Here |
| 122. | Day-2 | 41 | Smith Engineering Company | Not Listed |
| 123. | Day-1&2 | 92 | SOUTHWEST GAS CORPORATION | Not Listed |
| 124. | Day-1 | 43 | STATE FARM INSURANCE COMPANIES | Click Here |
| 125. | Day-1 | 52 | STATE OF NEW MEXICO TAXATION AND REVENUE DEPARTMENT | Not Listed |
| 126. | Day-2 | 56 | SYNDETIX INCORPORATED | Not Listed |
| 127. | Day-2 | 23 | T H Hill Associates, Inc | Click Here |
| 128. | Day-1 | 39 | TARGET STORES | Click Here |
| 129. | Day-2 | 87 | Texas Commission on Environmental Quality | Click Here |
| 130. | Day-1 | 20 | Texas Department of Public Safety | Click Here |
| 131. | Day-2 | 66 | TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION | Click Here |
| 132. | Day-2 | 63 | Texas Instruments Inc. | Click Here |
| 133. | Day-2 | 32 | TIC-The Industrial Company | Click Here |
| 134. | Day-2 | 40 | Total Petrochemicals USA, Inc. | Click Here |
| 135. | Day-2 | 114 | TRC Engineers, Inc. | Click Here |
| 136. | Day-2 | 56 | Trinity Consultants | Click Here |
| 137. | Day-1 | 95 | TULSA POLICE DEPARTMENT | Click Here |
| 138. | Day-1 & 2 | 14 | Tyson Foods Inc. | Click Here |
| 139. | Day-2 | 50 | URS Corporation | Click Here |
| 140. | Day-1 & 2 | 79 | US Federal Bureau of Investigation | Click Here |
| 141. | Day-1 & 2 | 21 | US Air Force HOLLOMAN AFB | Not Listed |
| 142. | Day-2 | 65 | US AIR FORCE- NATIONAL AIR AND SPACE INTELLIGENCE CENTER | Click Here |
| 143. | Day-2 | 133 | US Army - TRADOC Analysis Center-WSMR | Click Here |
| 144. | Day-2 | 95 | US Army Research Laboratory - Survivability/Lethality | Click Here |
| 145. | Day-2 | 21 | U. S. Army YUMA PROVING GROUND | Click Here |
| 146. | Day-1& 2 | 93 | US BORDER PATROL | Click Here |
| 147. | Day-1 & 2 | 34/Tue,129/Wed | US BUREAU OF ALCOHOL, TOBACCO, FIREARMS, & EXPLOSIVES (ATF) | Click Here |
| 148. | Day-1 | 88 | US BUREAU OF LAND MANAGEMENT-COLORADO STATE OFFICE | Not Listed |
| 149. | Day-1 & 2 | 76 | US CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY | Click Here |
| 150. | Day-1 | 67 | US Customs & Border Patrol | Click Here |
| 151. | Day-1 | TBA | US DEFENSE CONTRACT AUDIT AGENCY | Not Listed |
| 152. | Day-1 & 2 | 96/Tue,117/Wed | US DEPARTMENT OF ENERGY -FERC | Click Here |
| 153. | Day-1 | 65 | US Department of Energy -NNSA Audits Division | Click Here |
| 154. | Day-1 & 2 | 23/Tue,111/Wed | US Department of Energy -Office of Environmental Management | Click Here |
| 155. | Day- 2 | 101 | US Department Of State OBO | Click Here |
| 156. | Day-2 | 57 | U.S.Dept of State-Bureau of Diplomatic Security | Click Here |
| 157. | Day-1 & 2 | 86/Tue,113/Wed | US DOE NATIONAL NUCLEAR SECURITY ADMINISTRATION | Click Here |
| 158. | Day-1 | 59 | US DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION | Not Listed |
| 159. | Day-1 | 12 | United States Immigration and Customs Enforcement Office of Investigations | Click Here |
| 160. | Day-1 & 2 | 69/Tue,108/Wed | US INTERNAL REVENUE SERVICE | Not Listed |
| 161. | Day-1 & 2 | 4 | US NAVAIR | Click Here |
| 162. | Day- 2 | 52 | US Naval Surface Warfare Center, NAVSEA Port Hueneme | Click Here |
| 163. | Day-2 | 51 | U. S. NAVSEA Warfare Center-Crane Division | Click Here |
| 164. | Day-1 & 2 | 42 | US NAVY NAVAL SURFACE WARFARE CENTER | Click Here |
| 165. | Day-1 & 2 | 18/Tue,122/Wed | US Navy Recruiting District Phoenix | Click Here |
| 166. | Day- 2 | 107 | US NUCLEAR REGULATORY COMMISSION | Not Listed |
| 167. | Day-1 & 2 | 5 | USPS | Click Here |
| 168. | Day-2 | 18 | USA Electronic Proving Ground | Not Listed |
| 169. | Day-1 & 2 | 87/Tue,126/Wed | USDA - NATURAL RESOURCES CONSERVATION SERVICE | Click Here |
| 170. | Day-1 | 22 | USDA AGRICULTURAL MARKETING SERVICE-LIVESTOCK/SEED | Not Listed |
| 171. | Day-1 | 53 | USDA FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE | Not Listed |
| 172. | Day-1 & 2 | 80 | USDA NATIONAL AGRICULTURAL STATISTICS SERVICE | Click Here |
| 173. | Day-1 | 45 | USDA Natural Resources Conservation | Click Here |
| 174. | Day-1 | 58 | Vangaurd | Click Here |
| 175. | Day-1 | 38 | Verizon Wireless | Click Here |
| 176. | Day-2 | 130 | Wagner Equipment Co. | Click Here |
| 177. | Day-1 | 17 | Walgreens | Click Here |
| 178. | Day-2 | 07 | Wendell Hull & Associates, Inc. | Click Here |
| 179. | Day-2 | 38 | Western Summit Constructors, Inc | Click Here |
| 180. | Day-1 | 69 | WEYERHAEUSER COMPANY | Click Here |
| 181. | Day-1 | 54 | White Sands Federal Credit Union | Click Here |
| 182. | Day-1 | 56 | Wolseley's North America Division | Click Here |
| 183. | Day-2 | 15 | WORLEY PARSONS | Click Here |
| 184. | Day-2 | 55 | XCEL ENERGY | Click Here |
| 185. | Day-2 | 83 | ZACHRY ENGINEERING CORPORATION | Click Here |
For more information, please contact:
New Mexico State University
P. O. Box 30001, MSC 3509
Las Cruces, NM, 88003
Roseanne Bensley, Event Coordinator, Career Services
Phone: (575) 646-1631
Fax: (575) 646-5421
E-mail: expo@nmsu.edu
Co-sponsored by the College of Engineering and Career Services
General